Кращі навчальні заклади регіонів України
Кращі вузи західного регіону України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
Львівський національний університет імені Івана Франка | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 23 |
"Національний університет "Львівська політехніка"" | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 24 |
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 3 | 12 | 26 | 20 | 5 | 51 |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 4 | 16 | 38 | 23 | 11 | 72 |
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 5 | 17 | 27 | 21 | 40 | 88 |
Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького | 6 | 27 | 56 | 61 | 12 | 129 |
Ужгородський національний університет | 7 | 30-31 | 39 | 80 | 13 | 132 |
Буковинський державний медичний університет | 8 | 30-31 | 64 | 22 | 46 | 132 |
Тернопільський національний економічний університет | 9 | 34 | 41 | 39 | 67 | 147 |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 10 | 35 | 31 | 26 | 94 | 151 |
Кращі вузи південного регіону України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 1 | 7 | 18 | 10 | 4 | 32 |
Одеський національний політехнічний університет | 2 | 19 | 22 | 41 | 30 | 93 |
Запорізький національний технічний університет | 3 | 28-29 | 47 | 43 | 41 | 131 |
Запорізький національний університет | 4 | 42 | 81 | 31 | 66 | 178 |
Чорноморський державний університет імені П. Могили | 5 | 48-49 | 42 | 47 | 103 | 192 |
Одеський національний медичний університет | 6 | 50-51 | 49 | 116 | 32 | 197 |
Запорізький державний медичний університет | 7 | 55-56 | 84 | 73 | 61 | 218 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського | 8 | 60 | 50 | 148 | 34 | 232 |
Запорiзька державна iнженерна академiя | 9 | 64 | 128 | 71 | 48 | 247 |
Одеська національна академія харчових технологій | 10 | 70-72 | 40 | 141 | 75 | 256 |
Кращі вузи північного регіону України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
Сумський державний університет | 1 | 8 | 21 | 6 | 15 | 42 |
Житомирський державний університет ім. І. Франка | 2 | 59 | 127 | 25 | 77 | 229 |
Чернігівський національний технологічний університет | 3 | 68 | 133 | 70 | 49 | 252 |
Житомирський державний технологiчний університет | 4 | 82 | 137 | 65 | 63 | 265 |
Сумський національний аграрний університет | 5 | 84 | 144 | 51 | 76 | 271 |
Українська академія банківської справи Національного банку України | 6 | 98 | 150 | 45 | 110 | 305 |
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя | 7 | 113 | 181 | 40 | 123 | 344 |
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка | 8 | 144 | 177 | 107 | 123 | 407 |
Житомирський національний агроекологічний університет | 9 | 145 | 158 | 127 | 123 | 408 |
Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ | 10 | 168 | 201 | 133 | 123 | 457 |
Кращі вузи східного регіону України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
"Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"" | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 |
"Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"" | 3 | 10-11 | 15 | 14 | 21 | 50 |
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького | 4 | 13 | 30 | 15 | 7 | 52 |
Донецький національний технічний університет | 5 | 14 | 20 | 17 | 20 | 57 |
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля | 6 | 25 | 34 | 34 | 55 | 123 |
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка | 7 | 28-29 | 33 | 27 | 71 | 131 |
Національний фармацевтичний університет | 8 | 40 | 32 | 97 | 42 | 171 |
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 9 | 44-45 | 48 | 44 | 91 | 183 |
Харківський національний університет радіоелектроніки | 10 | 46 | 16 | 152 | 19 | 187 |
Кращі вузи центрального регіону України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумовий бал |
Донецький національний університет | 1 | 15 | 25 | 32 | 14 | 71 |
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара | 2 | 18 | 10 | 72 | 8 | 90 |
Національний гірничий університет | 3 | 21 | 7 | 12 | 84 | 103 |
Вінницький національний технічний університет | 4 | 22 | 28 | 24 | 52 | 104 |
Національна металургійна академія України | 5 | 37 | 11 | 113 | 39 | 163 |
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна | 6 | 38 | 74 | 38 | 54 | 166 |
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського | 7 | 43 | 55 | 69 | 57 | 181 |
Дніпропетровська медична академія | 8 | 50-51 | 51 | 121 | 25 | 197 |
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини | 9 | 52 | 139 | 19 | 43 | 201 |
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 10 | 53 | 126 | 59 | 22 | 207 |
Інші матеріали рейтингу:
Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вузів України:«ТОП-200 Україна» - у рейтингу діяльність
вищих навчальних закладів оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної оцінки якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%).
Рейтинг «Scopus» - результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» - ураховує кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Вебометрикс" публікується двічі на рік.
Немає коментарів:
Дописати коментар